Texas Tech Logo

Curves
A-Z Index

Red Raider Calendar

Fan Zone
Auto Racing | Baseball | Basketball | Bowling | Football | Golf | Hockey | Horse Racing | Soccer | Tennis
College | Pro: ACHL | AHL | AWHL | CHL | ECHL | IHL | IJHL | NAHL | NHL | SEHL | UHL | USHL | WCHL | WPHL |

NHL Team Standings
2006-2007 Season
Eastern Northeast
TEAM
W L T Pts L10 Str Home Away
1 Buffalo 53 29 0 113 7-3 Lost 1 28-13 25-16
2 Ottawa 48 34 0 105 6-2 Won 1 25-16 23-18
3 Toronto 40 42 0 91 6-3 Won 1 21-20 19-22
4 Montreal 42 40 0 90 7-3 Lost 2 26-15 16-25
5 Boston 35 47 0 76 1-8 Lost 6 18-23 17-24
Eastern Atlantic
TEAM
W L T Pts L10 Str Home Away
1 New Jersey 49 33 0 107 6-3 Tied 1 25-16 24-17
2 Pittsburgh 47 35 0 105 6-3 Won 2 26-15 21-20
3 New York 42 40 0 94 7-2 Lost 1 21-20 21-20
4 New York 40 42 0 92 6-3 Won 4 22-19 18-23
5 Philadelphia 22 60 0 56 2-7 Won 1 10-31 12-29
Eastern Southeast
TEAM
W L T Pts L10 Str Home Away
1 Atlanta 43 39 0 97 6-3 Won 2 23-18 20-21
2 Tampa Bay 44 38 0 93 5-4 Tied 1 22-19 22-19
3 Carolina 40 42 0 88 5-5 Won 1 21-20 19-22
4 Florida 35 47 0 86 5-2 Tied 1 23-18 12-29
5 Washington 28 54 0 70 3-6 Lost 1 17-24 11-30
Western Central
TEAM
W L T Pts L10 Str Home Away
1 Detroit 50 32 0 113 5-1 Won 1 29-12 21-20
2 Nashville 51 31 0 110 5-3 Won 2 28-13 23-18
3 St. Louis 34 48 0 81 4-5 Lost 2 18-23 16-25
4 Columbus 33 49 0 73 5-5 Lost 1 18-23 15-26
5 Chicago 31 51 0 71 4-6 Lost 2 17-24 14-27
Western Northwest
TEAM
W L T Pts L10 Str Home Away
1 Vancouver 49 32 0 104 6-3 Lost 1 26-14 23-18
2 Minnesota 48 34 0 104 7-2 Won 3 29-12 19-22
3 Calgary 43 39 0 96 6-4 Lost 4 30-11 13-28
4 Colorado 44 38 0 95 7-2 Won 1 22-19 22-19
5 Edmonton 32 50 0 71 2-8 Won 1 19-22 13-28
Western Pacific
TEAM
W L T Pts L10 Str Home Away
1 Anaheim 48 34 0 110 5-3 Won 1 26-15 22-19
2 San Jose 51 31 0 107 7-1 Tied 1 25-16 26-15
3 Dallas 50 32 0 107 7-1 Won 2 28-13 22-19
4 Phoenix 31 51 0 67 3-6 Won 1 18-23 13-28
5 Los Angeles 26 55 0 66 3-7 Won 1 16-25 10-30
Key:
GB = Games Back
Home = Record at Home
L10 = Last ten
Away = Record while Away
L = Losses
PCT = Percentage of Wins
Str = Streak
W = Wins